Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Przychody ze sprzedaży 12 17 416 029 17 646 489
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, w tym: 13 (14 503 685) (15 717 462)
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 13.3 (40 857) (832 092)
Zysk brutto ze sprzedaży 2 912 344 1 929 027
Koszty sprzedaży 13 (491 629) (459 191)
Koszty ogólnego zarządu 13 (610 365) (652 827)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 14 (4 079) (15 487)
Zysk operacyjny 1 806 271 801 522
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć 22 73 050 60 040
Koszty odsetkowe od zadłużenia 15 (209 322) (259 564)
Pozostałe przychody i koszty finansowe 15 87 653 (93 137)
Zysk przed opodatkowaniem 1 757 652 508 861
Podatek dochodowy 16.1 (374 706) (138 724)
Zysk netto 1 382 946 370 137
Wycena instrumentów zabezpieczających 30.5 (8 159) 127 252
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (2 425) 9 991
Podatek dochodowy 16.1 1 550 (24 178)
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy (9 034) 113 065
Zyski/(straty) aktuarialne 33.1 19 653 204 597
Podatek dochodowy 16.1 (3 734) (38 874)
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć 22 (519) (1 040)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 15 400 164 683
Pozostałe całkowite dochody netto 6 366 277 748
Łączne całkowite dochody 1 389 312 647 885
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 380 663 367 468
Udziałom niekontrolującym 2 283 2 669
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 386 996 644 944
Udziałom niekontrolującym 2 316 2 941
Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych) 17 0,79 0,21

Wyniki wyszukiwania: