Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych
Nota | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny |
||||||
Kapitał podstawowy | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) | Razem | ||||
Stan na 1 stycznia 2016 roku |
8 762 747 | 11 277 247 | (73 414) | (791) | (3 947 461) | 16 018 328 | 29 829 | 16 048 157 | |
Dywidenda | 30.6, 31 | – | – | – | – | – | – | (3 043) | (3 043) |
Rozliczenie nabycia ZCP Brzeszcze | – | – | – | – | (14 041) | (14 041) | – | (14 041) | |
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | 30.6 | – | – | – | – | 35 | 35 | 325 | 360 |
Pokrycie straty z lat ubiegłych | – | (3 453 908) | – | – | 3 453 908 | – | – | – | |
Transakcje z właścicielami | – | (3 453 908) | – | – | 3 439 902 | (14 006) | (2 718) | (16 724) | |
Zysk netto | – | – | – | – | 367 468 | 367 468 | 2 669 | 370 137 | |
Pozostałe całkowite dochody | – | – | 103 074 | 9 991 | 164 411 | 277 476 | 272 | 277 748 | |
Łączne całkowite dochody | – | – | 103 074 | 9 991 | 531 879 | 644 944 | 2 941 | 647 885 | |
Stan na 31 grudnia 2016 roku |
8 762 747 | 7 823 339 | 29 660 | 9 200 | 24 320 | 16 649 266 | 30 052 | 16 679 318 | |
Dywidenda | 30.6, 31 | – | – | – | – | – | – | (564) | (564) |
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | 30.6 | – | – | – | – | 184 | 184 | (437) | (253) |
Pokrycie straty z lat ubiegłych | 30.3 | – | (166 253) | – | – | 166 253 | – | – | – |
Transakcje z właścicielami | – | (166 253) | – | – | 166 437 | 184 | (1 001) | (817) | |
Zysk netto | – | – | – | – | 1 380 663 | 1 380 663 | 2 283 | 1 382 946 | |
Pozostałe całkowite dochody | – | – | (6 609) | (2 424) | 15 366 | 6 333 | 33 | 6 366 | |
Łączne całkowite dochody | – | – | (6 609) | (2 424) | 1 396 029 | 1 386 996 | 2 316 | 1 389 312 | |
Stan na 31 grudnia 2017 roku |
8 762 747 | 7 657 086 | 23 051 | 6 776 | 1 586 786 | 18 036 446 | 31 367 | 18 067 813 |