10.1. Segmenty operacyjne
Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Wydobycie | Wytwarzanie | Dystrybucja | Sprzedaż | Pozostałe | Pozycje nieprzypisane / Eliminacje |
Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | |||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 719 373 | 1 825 644 | 3 271 933 | 11 506 781 | 92 298 | – | 17 416 029 |
Sprzedaż między segmentami | 822 052 | 2 702 836 | 3 448 010 | 2 061 106 | 712 262 | (9 746 266) | – |
Przychody segmentu ogółem | 1 541 425 | 4 528 480 | 6 719 943 | 13 567 887 | 804 560 | (9 746 266) | 17 416 029 |
Zysk/(strata) segmentu | (211 070) | 16 595 | 1 210 925 | 832 216 | 35 902 | 801 | 1 885 369 |
Koszty nieprzypisane | – | – | – | – | – | (79 098) | (79 098) |
EBIT | (211 070) | 16 595 | 1 210 925 | 832 216 | 35 902 | (78 297) | 1 806 271 |
Udział w zysku/(stracie) wspólnych przedsięwzięć | – | 73 050 | – | – | – | – | 73 050 |
Przychody/(koszty) finansowe netto | – | – | – | – | – | (121 669) | (121 669) |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | (211 070) | 89 645 | 1 210 925 | 832 216 | 35 902 | (199 966) | 1 757 652 |
Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | (374 706) | (374 706) |
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy | (211 070) | 89 645 | 1 210 925 | 832 216 | 35 902 | (574 672) | 1 382 946 |
Aktywa i zobowiązania | |||||||
Aktywa segmentu | 2 085 538 | 11 303 257 | 17 409 160 | 3 041 966 | 508 825 | – | 34 348 746 |
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach | – | 499 204 | – | – | – | – | 499 204 |
Aktywa nieprzypisane | – | – | – | – | – | 944 071 | 944 071 |
Aktywa ogółem | 2 085 538 | 11 802 461 | 17 409 160 | 3 041 966 | 508 825 | 944 071 | 35 792 021 |
Zobowiązania segmentu | 849 728 | 1 858 246 | 2 339 080 | 1 362 750 | 386 693 | – | 6 796 497 |
Zobowiązania nieprzypisane | – | – | – | – | – | 10 927 711 | 10 927 711 |
Zobowiązania ogółem | 849 728 | 1 858 246 | 2 339 080 | 1 362 750 | 386 693 | 10 927 711 | 17 724 208 |
EBIT | (211 070) | 16 595 | 1 210 925 | 832 216 | 35 902 | (78 297) | 1 806 271 |
Amortyzacja | (128 036) | (401 246) | (1 073 621) | (8 494) | (82 071) | – | (1 693 468) |
Odpisy aktualizujące | 2 | (46 133) | 1 861 | (512) | (70) | – | (44 852) |
EBITDA | (83 036) | 463 974 | 2 282 685 | 841 222 | 118 043 | (78 297) | 3 544 591 |
Pozostałe informacje dotyczące segmentu | |||||||
Nakłady inwestycyjne * | 165 978 | 1 516 492 | 1 693 016 | 751 | 97 911 | – | 3 474 148 |
* Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne, z wyłączeniem nabycia praw do emisji gazów cieplarnianych oraz praw majątkowych pochodzenia energii.
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Wydobycie | Wytwarzanie | Dystrybucja | Sprzedaż | Pozostałe | Pozycje nieprzypisane / Eliminacje |
Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | |||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 492 231 | 2 457 280 | 3 100 495 | 11 513 348 | 83 135 | – | 17 646 489 |
Sprzedaż między segmentami | 818 912 | 1 898 821 | 3 209 721 | 2 502 842 | 744 793 | (9 175 089) | – |
Przychody segmentu ogółem | 1 311 143 | 4 356 101 | 6 310 216 | 14 016 190 | 827 928 | (9 175 089) | 17 646 489 |
Zysk/(strata) segmentu | (205 163) | (752 813) | 1 363 236 | 479 374 | 42 642 | (20 472) | 906 804 |
Koszty nieprzypisane | – | – | – | – | – | (105 282) | (105 282) |
EBIT | (205 163) | (752 813) | 1 363 236 | 479 374 | 42 642 | (125 754) | 801 522 |
Udział w zysku/(stracie) wspólnych przedsięwzięć | – | 60 040 | – | – | – | – | 60 040 |
Przychody/(koszty) finansowe netto | – | – | – | – | – | (352 701) | (352 701) |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | (205 163) | (692 773) | 1 363 236 | 479 374 | 42 642 | (478 455) | 508 861 |
Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | (138 724) | (138 724) |
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy | (205 163) | (692 773) | 1 363 236 | 479 374 | 42 642 | (617 179) | 370 137 |
Aktywa i zobowiązania | |||||||
Aktywa segmentu | 2 069 263 | 10 412 940 | 16 761 938 | 2 659 458 | 468 202 | – | 32 371 801 |
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach | – | 461 348 | – | – | – | – | 461 348 |
Aktywa nieprzypisane | – | – | – | – | – | 623 745 | 623 745 |
Aktywa ogółem | 2 069 263 | 10 874 288 | 16 761 938 | 2 659 458 | 468 202 | 623 745 | 33 456 894 |
Zobowiązania segmentu | 829 974 | 1 936 334 | 2 162 907 | 1 660 156 | 288 365 | – | 6 877 736 |
Zobowiązania nieprzypisane | – | – | – | – | – | 9 899 840 | 9 899 840 |
Zobowiązania ogółem | 829 974 | 1 936 334 | 2 162 907 | 1 660 156 | 288 365 | 9 899 840 | 16 777 576 |
EBIT | (205 163) | (752 813) | 1 363 236 | 479 374 | 42 642 | (125 754) | 801 522 |
Amortyzacja | (123 031) | (425 742) | (1 037 789) | (10 631) | (71 533) | – | (1 668 726) |
Odpisy aktualizujące | (2) | (872 382) | 6 213 | – | (395) | – | (866 566) |
EBITDA | (82 130) | 545 311 | 2 394 812 | 490 005 | 114 570 | (125 754) | 3 336 814 |
Pozostałe informacje dotyczące segmentu | |||||||
Nakłady inwestycyjne * | 283 169 | 1 661 215 | 1 806 054 | 1 452 | 64 921 | – | 3 816 811 |
* Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne, z wyłączeniem nabycia praw do emisji gazów cieplarnianych oraz praw majątkowych pochodzenia energii.
W latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2017 oraz 31 grudnia 2016 roku, Grupa nie zidentyfikowała pojedynczych klientów, z którymi zrealizowałaby przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy TAURON.