12. Przychody ze sprzedaży
Rok zakończony 31 grudnia 2017 |
Rok zakończony 31 grudnia 2016 |
|
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów bez wyłączenia akcyzy | 10 950 803 | 11 575 033 |
Podatek akcyzowy | (415 318) | (395 601) |
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów | 10 535 485 | 11 179 432 |
Energia elektryczna | 8 795 256 | 9 521 948 |
Energia cieplna | 661 038 | 650 625 |
Świadectwa pochodzenia energii | 54 700 | 127 791 |
Węgiel | 662 305 | 467 962 |
Gaz | 182 636 | 230 466 |
Pozostałe towary, produkty i materiały | 179 550 | 180 640 |
Przychody ze sprzedaży usług | 6 819 034 | 6 409 430 |
Usługi dystrybucyjne i handlowe | 6 467 258 | 6 051 410 |
Opłaty za przyłączanie odbiorców | 110 948 | 102 657 |
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego | 115 265 | 116 463 |
Pozostałe usługi | 125 563 | 138 900 |
Pozostałe przychody | 61 510 | 57 627 |
Razem | 17 416 029 | 17 646 489 |
Doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż
Na dzień 31 grudnia 2017 roku doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż wyniosło 456 972 tysięcy złotych, przy czym uwzględniając odwrócenie szacunków z roku poprzedniego wpływ na wynik finansowy bieżącego roku wyniósł 58 566 tysięcy złotych.
Informacje na temat zasad doszacowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych przedstawiono w nocie 9.27 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.