Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

13.1. Koszty według rodzajów

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (1 693 468) (1 668 726)
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (45 604) (867 109)
Zużycie materiałów i energii (1 392 788) (1 316 274)
Usługi konserwacji i remontowe (251 572) (265 300)
Usługi dystrybucyjne (2 084 153) (1 771 651)
Pozostałe usługi obce (900 361) (759 687)
Koszt obowiązku umorzenia uprawnień do emisji zanieczyszczeń (326 255) (381 883)
Pozostałe podatki i opłaty (731 278) (667 415)
Koszty świadczeń pracowniczych (2 805 162) (2 613 984)
Odpis aktualizujący należności od odbiorców (25 170) (22 943)
Pozostałe koszty rodzajowe (98 708) (106 892)
Razem koszty według rodzaju (10 354 519) (10 441 864)
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych (102 890) 61 655
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 488 649 471 286
Koszty sprzedaży 491 629 459 191
Koszty ogólnego zarządu 610 365 652 827
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (5 636 919) (6 920 557)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (14 503 685) (15 717 462)

Wyniki wyszukiwania: