Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

20.1. Długoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 110 430 15 830 126 260
Zakup bezpośredni 87 880 198 635 286 515
Reklasyfikacja (102 515) (7 130) (109 645)
Bilans zamknięcia 95 795 207 335 303 130

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 232 973 277 867 510 840
Zakup bezpośredni 110 430 15 830 126 260
Reklasyfikacja (232 973) (277 867) (510 840)
Bilans zamknięcia 110 430 15 830 126 260

Wyniki wyszukiwania: