Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

20.2. Krótkoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 556 501 423 847 980 348
Zakup bezpośredni 273 404 103 611 377 015
Wytworzenie we własnym zakresie 52 350 52 350
Umorzenie (653 561) (209 652) (863 213)
Reklasyfikacja 103 073 7 130 110 203
Bilans zamknięcia 331 767 324 936 656 703

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 652 305 153 083 805 388
Zakup bezpośredni 283 978 318 127 602 105
Wytworzenie we własnym zakresie 102 149 102 149
Umorzenie (709 538) (325 230) (1 034 768)
Reklasyfikacja 227 607 277 867 505 474
Bilans zamknięcia 556 501 423 847 980 348

Wyniki wyszukiwania: