26. Zapasy
Stan na 31 grudnia 2017 |
Stan na 31 grudnia 2016 |
|
---|---|---|
Wartość brutto | ||
Węgiel, w tym stanowiący: | 189 464 | 320 201 |
Materiały | 33 260 | 98 759 |
Półprodukty i produkcja w toku | 155 180 | 216 831 |
Świadectwa pochodzenia energii | – | 783 |
Prawa do emisji gazów cieplarnianych | 382 | 45 912 |
Pozostałe zapasy | 114 450 | 115 591 |
Razem | 304 296 | 482 487 |
Wycena do wartości godziwej | ||
Prawa do emisji gazów cieplarnianych | 8 | 13 226 |
Wycena do wartości netto możliwej do uzyskania | ||
Pozostałe zapasy | (8 841) | (9 593) |
Razem | (8 833) | 3 633 |
Wartość godziwa | ||
Prawa do emisji gazów cieplarnianych | 390 | 59 138 |
Wartość netto możliwa do uzyskania | ||
Węgiel, w tym stanowiący: | 189 464 | 320 201 |
Materiały | 33 260 | 98 759 |
Półprodukty i produkcja w toku | 155 180 | 216 831 |
Świadectwa pochodzenia energii | – | 783 |
Pozostałe zapasy | 105 609 | 105 998 |
Razem | 295 463 | 486 120 |
Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy / Aktualizacja wartości zapasów
Rok zakończony 31 grudnia 2017 |
Rok zakończony 31 grudnia 2016 |
|
---|---|---|
Bilans otwarcia | 3 633 | (10 136) |
Utworzenie odpisów | (4 109) | (5 417) |
Rozwiązanie odpisów | 623 | 2 682 |
Wykorzystanie odpisów | 4 238 | 3 278 |
Wycena do wartości godziwej uprawnień do emisji zanieczyszczeń | (13 218) | 13 226 |
Bilans zamknięcia | (8 833) | 3 633 |