32.1. Kredyty i pożyczki
Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2017 roku
Waluta | Stopa oprocentowania | Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy | Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego): |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w walucie | w złotych | poniżej 3 miesięcy |
od 3 do 12 miesięcy | od 1 roku do 2 lat | od 2 lat do 3 lat | od 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | ||
PLN | zmienna | 55 757 | 55 757 | 22 297 | 5 496 | 7 341 | 7 341 | 13 282 | – |
stała | 1 036 011 | 1 036 011 | 35 187 | 127 054 | 162 240 | 162 240 | 273 506 | 275 784 | |
Razem PLN | 1 091 768 | 1 091 768 | 57 484 | 132 550 | 169 581 | 169 581 | 286 788 | 275 784 | |
EUR | zmienna | 22 060 | 92 009 | 92 009 | – | – | – | – | – |
Razem EUR | 22 060 | 92 009 | 92 009 | – | – | – | – | – | |
USD | zmienna | 418 | 1 454 | 1 454 | – | – | – | – | – |
Razem USD | 418 | 1 454 | 1 454 | – | – | – | – | – | |
Razem | 1 185 231 | 150 947 | 132 550 | 169 581 | 169 581 | 286 788 | 275 784 | ||
Odsetki zwiększające wartość bilansową | 6 157 | ||||||||
Razem | 1 191 388 |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku
Waluta | Stopa oprocentowania | Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy | Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego): |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w walucie | w złotych | poniżej 3 miesięcy |
od 3 do 12 miesięcy |
od 1 roku do 2 lat |
od 2 lat do 3 lat |
od 3 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat | ||
PLN | zmienna | 57 918 | 57 918 | 17 791 | 5 894 | 7 491 | 7 341 | 14 575 | 4 826 |
stała | 1 183 418 | 1 183 418 | 20 445 | 127 044 | 162 227 | 162 227 | 324 455 | 387 020 | |
Razem PLN | 1 241 336 | 1 241 336 | 38 236 | 132 938 | 169 718 | 169 568 | 339 030 | 391 846 | |
EUR | zmienna | 3 032 | 13 415 | 13 415 | – | – | – | – | – |
Razem EUR | 3 032 | 13 415 | 13 415 | – | – | – | – | – | |
USD | zmienna | 410 | 1 716 | 1 716 | – | – | – | – | – |
Razem USD | 410 | 1 716 | 1 716 | – | – | – | – | – | |
Razem | 1 256 467 | 53 367 | 132 938 | 169 718 | 169 568 | 339 030 | 391 846 | ||
Odsetki zwiększające wartość bilansową | 7 086 | ||||||||
Razem | 1 263 553 |
Zmianę stanu kredytów i pożyczek bez odsetek zwiększających wartość bilansową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku oraz w okresie porównywalnym przedstawia poniższa tabela.
Rok zakończony 31 grudnia 2017 |
Rok zakończony 31 grudnia 2016 |
|
---|---|---|
Bilans otwarcia | 1 256 467 | 1 403 618 |
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącymi zobowiązań z tytułu pożyczek cash pool | 83 471 | (8 332) |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek (bez kredytów w rachunku bieżącym i pożyczek cash pool): | (154 707) | (138 819) |
Spłata | (154 918) | (140 331) |
Zaciągnięcie | – | 914 |
Zmiana wyceny | 211 | 598 |
Bilans zamknięcia | 1 185 231 | 1 256 467 |
Główne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia tabela poniżej.
Kredyt/ pożyczka | Kredytodawca/ pożyczkodawca | Cel | Oprocentowanie | Termin spłaty | Stan na 31 grudnia 2017 |
Stan na 31 grudnia 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredyt | Europejski Bank Inwestycyjny | Budowa kotła opalanego biomasą w Elektrowni Jaworzno III oraz remont turbiny parowej | stałe – ustalone do dnia 15.06.2016 | 15.12.2021 | 84 039 | 105 039 |
Budowa i rozruch bloku kogeneracyjnego w EC Bielsko – Biała | stałe – ustalone do dnia 15.06.2016 | 15.12.2021 | 120 061 | 150 056 | ||
Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych | stałe – ustalone do dnia 15.12.2017 | 15.06.2024 | 266 139 | 307 362 | ||
stałe – ustalone do dnia 15.03.2018 | 15.09.2024 | 128 711 | 147 091 | |||
stałe – ustalone do dnia 15.03.2018 | 15.09.2024 | 160 819 | 183 783 | |||
Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych oraz modernizacja elektrowni wodnych | stałe – ustalone do dnia 15.09.2019 | 15.03.2027 | 282 341 | 297 170 | ||
Kredyt w rachunku bieżącym | Bank Gospodarstwa Krajowego | Finansowanie transakcji na uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, energii i gazu | zmienne | 31.12.2018 | 92 048 | 13 415 |
Pożyczka | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Budowa jednostki wytwórczej OZE w Elektrowni Jaworzno III | zmienne | 15.12.2022 | 20 000 | 24 000 |
Budowa instalacji zasilania biomasą oraz modernizacja kotła fluidalnego w ZW Tychy | zmienne | 15.12.2022 | 13 881 | 16 561 | ||
Pozostałe kredyty i pożyczki | 23 349 | 19 076 | ||||
Razem | 1 191 388 | 1 263 553 |