32.2. Wyemitowane obligacje
Wyemitowane obligacje na dzień 31 grudnia 2017 roku
Emitent | Transza/Bank | Termin wykupu | Waluta | Wartość nominalna kapitału w walucie |
Stan na dzień bilansowy | Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narosłe odsetki | Wartość kapitału według zamortyzowanego kosztu | do 2 lat | od 2 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat |
|||||
TAURON Polska Energia S.A. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 20.12.2019 | PLN | 100 000 | 107 | 99 869 | 99 869 | – | – |
20.12.2020 | PLN | 100 000 | 107 | 99 838 | – | 99 838 | – | ||
20.12.2021 | PLN | 100 000 | 107 | 99 817 | – | 99 817 | – | ||
20.12.2022 | PLN | 100 000 | 107 | 99 800 | – | 99 800 | – | ||
20.12.2023 | PLN | 100 000 | 107 | 99 787 | – | – | 99 787 | ||
20.12.2024 | PLN | 100 000 | 107 | 99 778 | – | – | 99 778 | ||
20.12.2025 | PLN | 100 000 | 107 | 99 770 | – | – | 99 770 | ||
20.12.2026 | PLN | 100 000 | 107 | 99 761 | – | – | 99 761 | ||
20.12.2027 | PLN | 100 000 | 107 | 99 756 | – | – | 99 756 | ||
20.12.2028 | PLN | 100 000 | 107 | 99 752 | – | – | 99 752 | ||
20.12.2020 | PLN | 70 000 | 74 | 69 963 | – | 69 963 | – | ||
20.12.2021 | PLN | 70 000 | 74 | 69 961 | – | 69 961 | – | ||
20.12.2022 | PLN | 70 000 | 74 | 69 959 | – | 69 959 | – | ||
20.12.2023 | PLN | 70 000 | 74 | 69 958 | – | – | 69 958 | ||
20.12.2024 | PLN | 70 000 | 74 | 69 957 | – | – | 69 957 | ||
20.12.2025 | PLN | 70 000 | 74 | 69 956 | – | – | 69 956 | ||
20.12.2026 | PLN | 70 000 | 74 | 69 956 | – | – | 69 956 | ||
20.12.2027 | PLN | 70 000 | 74 | 69 955 | – | – | 69 955 | ||
20.12.2028 | PLN | 70 000 | 74 | 69 955 | – | – | 69 955 | ||
20.12.2029 | PLN | 70 000 | 74 | 69 955 | – | – | 69 955 | ||
Program Emisji Obligacji z dnia 24.11.2015 roku | 29.12.2020 | PLN | 1 600 000 | 389 | 1 597 188 | – | 1 597 188 | – | |
TPEA1119 | 4.11.2019 | PLN | 1 750 000 | 7 609 | 1 749 277 | 1 749 277 | – | – | |
Europejski Bank Inwestycyjny | 16.12.2034 | EUR | 190 000 | 1 597 | 791 355 | – | – | 791 355 | |
Euroobligacje EURBD050727 | 5.07.2027 | EUR | 500 000 | 24 425 | 2 069 193 | – | – | 2 069 193 | |
TAURON Sweden Energy AB (publ) | 3.12.2029 | EUR | 168 000 | 1 950 | 695 139 | – | – | 695 139 | |
Razem | 37 780 | 8 599 655 | 1 849 146 | 2 106 526 | 4 643 983 |
Wyemitowane obligacje na dzień 31 grudnia 2016 roku
Emitent | Transza/Bank | Termin wykupu | Waluta | Wartość nominalna kapitału w walucie |
Stan na dzień bilansowy | Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narosłe odsetki | Wartość kapitału według zamortyzowanego kosztu | do 2 lat | od 2 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat |
|||||
TAURON Polska Energia S.A. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 20.12.2019 | PLN | 100 000 | 107 | 99 805 | – | 99 805 | – |
20.12.2020 | PLN | 100 000 | 107 | 99 786 | – | 99 786 | – | ||
20.12.2021 | PLN | 100 000 | 107 | 99 773 | – | 99 773 | – | ||
20.12.2022 | PLN | 100 000 | 107 | 99 763 | – | – | 99 763 | ||
20.12.2023 | PLN | 100 000 | 107 | 99 754 | – | – | 99 754 | ||
20.12.2024 | PLN | 100 000 | 107 | 99 749 | – | – | 99 749 | ||
20.12.2025 | PLN | 100 000 | 107 | 99 744 | – | – | 99 744 | ||
20.12.2026 | PLN | 100 000 | 107 | 99 738 | – | – | 99 738 | ||
20.12.2027 | PLN | 100 000 | 107 | 99 734 | – | – | 99 734 | ||
20.12.2028 | PLN | 100 000 | 107 | 99 733 | – | – | 99 733 | ||
20.12.2020 | PLN | 70 000 | 74 | 69 976 | – | 69 976 | – | ||
20.12.2021 | PLN | 70 000 | 74 | 69 976 | – | 69 976 | – | ||
20.12.2022 | PLN | 70 000 | 74 | 69 976 | – | – | 69 976 | ||
20.12.2023 | PLN | 70 000 | 74 | 69 976 | – | – | 69 976 | ||
20.12.2024 | PLN | 70 000 | 74 | 69 975 | – | – | 69 975 | ||
20.12.2025 | PLN | 70 000 | 74 | 69 975 | – | – | 69 975 | ||
20.12.2026 | PLN | 70 000 | 74 | 69 975 | – | – | 69 975 | ||
20.12.2027 | PLN | 70 000 | 74 | 69 975 | – | – | 69 975 | ||
20.12.2028 | PLN | 70 000 | 74 | 69 975 | – | – | 69 975 | ||
20.12.2029 | PLN | 70 000 | 74 | 69 975 | – | – | 69 975 | ||
Program Emisji Obligacji z dnia 24.11.2015 roku | 29.12.2020 | PLN | 2 250 000 | 549 | 2 244 801 | – | 2 244 801 | – | |
25.03.2020 | PLN | 100 000 | 790 | 99 771 | – | 99 771 | – | ||
9.12.2020 | PLN | 300 000 | 560 | 298 761 | – | 298 761 | – | ||
TPEA1119 | 4.11.2019 | PLN | 1 750 000 | 7 578 | 1 749 155 | – | 1 749 155 | – | |
Europejski Bank Inwestycyjny | 16.12.2034 | EUR | 190 000 | 1 693 | 839 330 | – | – | 839 330 | |
TAURON Sweden Energy AB (publ) | 3.12.2029 | EUR | 168 000 | 2 067 | 736 930 | – | – | 736 930 | |
Razem | 15 047 | 7 666 081 | – | 4 831 804 | 2 834 277 |
W dniu 5 lipca 2017 roku Spółka wyemitowała euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 000 tysięcy euro i cenie emisyjnej 99,438 % wartości nominalnej. Zapadalność obligacji wynosi 10 lat. Są to obligacje o oprocentowaniu stałym, a odsetki płatne są w okresach rocznych. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Agencja ratingowa Fitch nadała euroobligacjom rating na poziomie „BBB”.
W dniu 20 czerwca 2017 roku dokonano prolongaty Programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku, na podstawie podpisanych aneksów do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej:
- o jeden rok, tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku („I Okres Prolongaty”). Kwota programu w I Okresie Prolongaty będzie wynosić maksymalnie 5 320 000 tysięcy złotych, a do prolongaty przystąpiły następujące banki: MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz mBank S.A.
- o dwa lata, tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku („II Okres Prolongaty”). Kwota programu w II Okresie Prolongaty będzie wynosić maksymalnie 2 450 000 tysięcy złotych, a do prolongaty przystąpiły banki: MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Po dniu bilansowym, w dniu 9 marca 2018 roku podpisane zostały kolejne aneksy do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej, których skutkiem jest wydłużenie przez część banków okresu dostępności środków w ramach Programu. Oznacza to, że maksymalna wartość Programu:
- do dnia 31 grudnia 2021 roku wynosi 6 070 000 tysięcy złotych (przed podpisaniem aneksów wynosiła 5 320 000 tysięcy złotych),
- do dnia 31 grudnia 2022 roku wynosi 5 820 000 tysięcy złotych (przed podpisaniem aneksów wynosiła 2 450 000 tysięcy złotych).
Do dnia 31 grudnia 2020 roku wartość Programu nie ulega zmianie i wynosi maksymalnie 6 270 000 tysięcy złotych.
Aneksy zostały zawarte z następującymi bankami biorącym udział w Programie: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. W związku z dokonaną prolongatą nie uległ zmianie poziom marży finansowania w ramach Programu.
Obligacje wyemitowane w dniu 16 grudnia 2016 roku o wartości nominalnej 190 000 tysięcy euro stanowią podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostały objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Walutą emisji jest euro. Termin wykupu przypada na 18 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 8 lat („I Okres Finansowania”), w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie). Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w I Okresie Finansowania, natomiast w kolejnym 10-letnim okresie finansowania („II Okres Finansowania”) będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej (Euribor 6M) powiększonej o ustaloną marżę. Umowa przewiduje możliwość odroczenia płatności odsetek od obligacji. Podporządkowany charakter obligacji sprawia, iż w przypadku upadłości lub likwidacji Spółki, zobowiązania wynikające z obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami akcjonariuszy Spółki. Emisja obligacji ma pozytywny wpływ na stabilność finansową Grupy, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenia, stanowiącego kowenant niektórych programów finansowania. Ponadto 50% kwoty obligacji zostało zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w modelu ratingowym, co ma korzystny wpływ na ocenę ratingową Grupy TAURON. Obligacje uzyskały rating agencji ratingowej Fitch na poziomie BB+.
Pozostałe obligacje wyemitowane przez jednostkę dominującą na rynku polskim mają formę zdematerializowaną, są niezabezpieczone, kuponowe o oprocentowaniu opartym o WIBOR 6M powiększonym o marżę odpowiednią dla każdej emisji. Walutą emisji i spłaty jest złoty polski.
Obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną TAURON Sweden Energy AB (publ) to obligacje o oprocentowaniu stałym, a odsetki z tytułu obligacji są płatne w okresach rocznych. Walutą emisji i spłaty jest euro. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość bilansowa w walucie obligacji wraz z odsetkami wynosiła 167 131 tysięcy euro (na dzień 31 grudnia 2016 roku 167 043 tysiące euro). Spółka udzieliła gwarancji korporacyjnej na rzecz TAURON Sweden Energy AB (publ) celem zabezpieczenia wspomnianych obligacji. Gwarancja obowiązuje w całym okresie obligacji, tj. do dnia 3 grudnia 2029 roku i opiewa na kwotę 168 000 tysięcy euro.
Zmiana stanu obligacji bez odsetek zwiększających wartość bilansową
Rok zakończony 31 grudnia 2017 |
Rok zakończony 31 grudnia 2016 |
|
---|---|---|
Bilans otwarcia | 7 666 081 | 6 665 528 |
Emisja* | 2 703 643 | 4 273 379 |
Wykup | (1 650 000) | (3 300 000) |
Zmiana wyceny | (120 069) | 27 174 |
Bilans zamknięcia | 8 599 655 | 7 666 081 |
* Uwzględnione zostało dyskonto i koszty emisji.
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spółka dokonała następujących emisji (w wartości nominalnej) oraz wykupów obligacji:
Data emisji /Data wykupu | Umowa/ Program | Opis | Rok zakończony 31 grudnia 2017 | |
Emisja w wartości nominalnej | Wykup | |||
05.07.2017 | Euroobligacje | Emisja euroobligacji o łącznej wartości nominalnej 500 000 tysięcy euro i cenie emisyjnej 99,438% wartości nominalnej z terminem wykupu 5 lipiec 2027 roku. | 2 107 462 | |
30.01.2017 | Program emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku | Emisja obligacji o wartości nominalnej 100 000 tysięcy złotych z terminem wykupu 30 stycznia 2020 roku. | 100 000 | |
01.03.2017 | Emisja obligacji o wartości nominalnej 100 000 tysięcy złotych z terminem wykupu 1 marca 2020 roku. | 100 000 | ||
31.03.2017 | Emisja obligacji o wartości nominalnej 300 000 tysięcy złotych z terminem wykupu 30 czerwca 2017 roku. | 300 000 | ||
30.06.2017 | Emisja obligacji o wartości nominalnej 100 000 tysięcy złotych z terminem wykupu 30 lipca 2017 roku. | 100 000 | ||
30.06.2017 | Wykup obligacji zgodnie z terminem wykupu obligacji o wartości nominalnej 300 000 tysięcy złotych wyemitowanych w dniu 31 marca 2017. | (300 000) | ||
30.07.2017 | Wcześniejszy wykup obligacji o wartości nominalnej 100 000 tysięcy złotych wyemitowanych w dniu 30 stycznia 2017 roku. | (100 000) | ||
30.07.2017 | Wykup obligacji zgodnie z terminem wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 000 tysięcy złotych wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017. | (100 000) | ||
01.09.2017 | Wcześniejszy wykup obligacji o wartości nominalnej 100 000 tysięcy złotych wyemitowanych w dniu 1 marca 2017 roku. | (100 000) | ||
25.09.2017 | Wcześniejszy wykup obligacji o wartości nominalnej 100 000 tysięcy złotych wyemitowanych w dniu 25 marca 2016 roku. | (100 000) | ||
09.12.2017 | Wcześniejszy wykup obligacji o wartości nominalnej 300 000 tysięcy złotych wyemitowanych w dniu 9 grudnia 2016 roku. | (300 000) | ||
29.12.2017 | Wcześniejszy częściowy wykup obligacji o wartości nominalnej 650 000 tysięcy złotych wyemitowanych w dniu 29 luty 2016 roku. | (650 000) | ||
Razem | 2 707 462 | (1 650 000) |
Spółka zabezpiecza część przepływów odsetkowych związanych z wyemitowanymi obligacjami poprzez zawarte kontrakty terminowe swap procentowy (IRS). Instrumenty te objęte są rachunkowością zabezpieczeń, co zostało szerzej opisane w nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Podpisane z bankami umowy nakładają na Spółkę zobowiązania natury prawno-finansowej (kowenanty), stosowane standardowo w tego rodzaju transakcjach. Kluczowym kowenantem jest wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA (dla krajowych programów emisji obligacji), który określa dopuszczalny maksymalny poziom zadłużenia pomniejszonego o środki pieniężne w relacji do generowanej EBITDA. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpił przypadek przekroczenia kowenantów, czyli naruszenia warunków umów.