32.3. Leasing finansowy
Stan na 31 grudnia 2017 |
Stan na 31 grudnia 2016 |
|||
---|---|---|---|---|
Opłaty minimalne | Wartość bieżąca opłat | Opłaty minimalne | Wartość bieżąca opłat | |
W okresie 1 roku | 24 145 | 23 947 | 12 026 | 11 301 |
W okresie od 1 do 5 lat | 8 | 8 | 23 724 | 23 527 |
Powyżej 5 lat | 20 | 18 | 22 | 20 |
Minimalne opłaty leasingowe ogółem | 24 173 | 23 973 | 35 772 | 34 848 |
Minus koszty finansowe | (200) | – | (924) | – |
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | 23 973 | 23 973 | 34 848 | 34 848 |
Długoterminowe | 25 | 25 | 23 546 | 23 546 |
Krótkoterminowe | 23 948 | 23 948 | 11 302 | 11 302 |
Na dzień 31 grudnia 2017 roku główną pozycję leasingu finansowego stanowi zobowiązanie z tytułu leasingu budynku w Katowicach w wysokości 23 945 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2016 roku – 26 974 tysiące złotych).