Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

37.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 259 220 293 284
Darowizny, dopłaty na nabycie oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 62 342 71 849
Opłaty przyłączeniowe 195 666 218 075
Pozostałe rozliczenia przychodów 1 212 3 360
Dotacje rządowe 333 556 317 505
Otrzymane dopłaty w ramach funduszy europejskich 235 065 211 981
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 26 258 28 068
Rozliczenie wyceny kredytów preferencyjnych 36 251 37 777
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 35 982 39 679
Razem 592 776 610 789
Długoterminowe 541 318 553 874
Krótkoterminowe 51 458 56 915

Wyniki wyszukiwania: