Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

38. Zobowiązania wobec dostawców

Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku prezentuje tabela poniżej:

Segment operacyjny Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Dystrybucja, w tym: 355 374 294 573
wobec spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 231 973 200 732
Sprzedaż 265 660 247 487
Wydobycie 172 758 144 722
Wytwarzanie 164 980 100 857
Pozostałe 83 655 42 090
Razem 1 042 427 829 729

Wyniki wyszukiwania: